Cloudflare · Cloudflare protège et accélère les sites : CDN, protection DDoS, DNS, WAF, Zero Trust. Plan gratuit réel, puis Pro à partir de 20 $ par domaine. Voir la fiche Cloudflare →
| Outil | Radar Score | Prix d'entrée | Fiche |
|---|---|---|---|
| Easypanel | 7/10 | 10,90 $ par serveur et par mois, en annuel | Voir la fiche |
| Mailkube | 7/10 | 6 € / mois | Voir la fiche |
| UptimeObserver | 6/10 | Gratuit, puis 9 € / mois (90 € / an en annuel) | Voir la fiche |
| DigitalOcean | 8/10 | 4 $ / mois (Droplet Basic) | Voir la fiche |
| cloro | 7/10 | 30 $ / mois (Lite) | Voir la fiche |
| Apify | 8/10 | 19 $ / mois | Voir la fiche |
| QuickSigner | 6/10 | 5 $/utilisateur/mois | Voir la fiche |
| Volza | 7/10 | 1 500 $/an | Voir la fiche |
| Fax.Plus | 7/10 | 6,99 $/mois | Voir la fiche |
| InMotion Hosting | 7/10 | 2,75 $/mois | Voir la fiche |
| Akismet | 8/10 | 9,95 $/mois | Voir la fiche |
| WooCommerce | 8/10 | Gratuit | Voir la fiche |
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres