Qonto · Qonto, le compte pro des TPE, PME et indépendants : IBAN français, cartes et pré-compta intégrées. Forfaits dès 49 €/mois HT, essai 30 jours. Voir la fiche Qonto →
La meilleure alternative à Qonto est Stripe, notée 9/10. Pour démarrer gratuitement, Pennylane propose un plan gratuit. 10 alternatives comparées ci-dessous.
| Outil | Radar Score | Prix d'entrée | Fiche |
|---|---|---|---|
| Stripe | 9/10 | 1,5 % + 0,25 € par transaction | Voir la fiche |
| Pennylane | 8/10 | 7 €/mois | Voir la fiche |
| Sellsy | 8/10 | 29 €/mois | Voir la fiche |
| Joiin | 7/10 | 28 $/mois | Voir la fiche |
| Les Tricolores | 7/10 | 14,90 €/mois HT | Voir la fiche |
| Keobiz | 7/10 | Dès 49 €/mois HT | Voir la fiche |
| Shine | 7/10 | 9 €/mois | Voir la fiche |
| SeDomicilier | 7/10 | Dès 13 €/mois | Voir la fiche |
| Abby | 7/10 | Gratuit | Voir la fiche |
| Wave | 6/10 | Gratuit | Voir la fiche |
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more