AssoConnect · AssoConnect réunit comptabilité associative, base adhérents, site internet, emailing et encaissement en ligne sur une seule base. Offre de paiement gratuite, abonnements à partir de 23 € TTC par mois. Voir la fiche AssoConnect →
| Outil | Radar Score | Prix d'entrée | Fiche |
|---|---|---|---|
| MimikFlow | 7/10 | 49 € TTC / mois | Voir la fiche |
| Hunter | 8/10 | 49 $ / mois | Voir la fiche |
| Kaspr | 7/10 | 59 € / utilisateur / mois | Voir la fiche |
| Ringover | 8/10 | 19 € HT / utilisateur / mois | Voir la fiche |
| Okimia | 7/10 | 69 € HT / mois | Voir la fiche |
| Inklura | 6/10 | Dès 4 € HT / mois par salarié (RH), 9 € pour projets et documents | Voir la fiche |
| Makelead | 6/10 | À partir de 34,33 € HT par mois en annuel (49 € en mensuel) | Voir la fiche |
| Listar | 6/10 | 0,10 € HT par email trouvé | Voir la fiche |
| Newbi | 7/10 | 16,19 € / mois TTC, en annuel | Voir la fiche |
| Ma Formaliste | 6/10 | Sur devis | Voir la fiche |
| Payoneer | 7/10 | Frais à la transaction | Voir la fiche |
| Oneflow | 8/10 | 17 €/utilisateur/mois | Voir la fiche |
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres