Escrow.com · Escrow.com sécurise les transactions en gardant les fonds en séquestre jusqu'à la livraison conforme. Frais prélevés par transaction, sans abonnement. Voir la fiche Escrow.com →
| Outil | Radar Score | Prix d'entrée | Fiche |
|---|---|---|---|
| Okimia | 7/10 | 69 € HT / mois | Voir la fiche |
| Inklura | 6/10 | Dès 4 € HT / mois par salarié (RH), 9 € pour projets et documents | Voir la fiche |
| Newbi | 7/10 | 16,19 € / mois TTC, en annuel | Voir la fiche |
| Ma Formaliste | 6/10 | Sur devis | Voir la fiche |
| Payoneer | 7/10 | Frais à la transaction | Voir la fiche |
| Deel | 8/10 | 49 $/contractor/mois | Voir la fiche |
| Zoho Invoice | 8/10 | Gratuit | Voir la fiche |
| Cegid | 8/10 | 20 €/mois HT (Cegid Business) | Voir la fiche |
| Agicap | 6/10 | Sur devis | Voir la fiche |
| EBP | 7/10 | 12,50 €/mois HT | Voir la fiche |
| Sage | 7/10 | 19 €/mois HT | Voir la fiche |
| Obat | 7/10 | 25 € HT / mois | Voir la fiche |
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres