Google Ads · Google Ads est la plateforme publicitaire de Google : annonces sur la recherche, YouTube et le display. Pas d'abonnement, budget à l'enchère au clic. Voir la fiche Google Ads →
| Outil | Radar Score | Prix d'entrée | Fiche |
|---|---|---|---|
| Happia | 6/10 | 79 € HT / mois | Voir la fiche |
| MimikFlow | 7/10 | 49 € TTC / mois | Voir la fiche |
| Eventozor | 7/10 | Gratuit jusqu'à 200 participants, puis 29 € HT par mois en annuel | Voir la fiche |
| Mailkube | 7/10 | 6 € / mois | Voir la fiche |
| Shor | 6/10 | 12 $ / mois (Rocket, engagement annuel) | Voir la fiche |
| Atria | 7/10 | 129 $ / mois (Core, engagement annuel) | Voir la fiche |
| Sendora | 6/10 | Gratuit, puis 8 €/mois en annuel (9 € en mensuel) | Voir la fiche |
| Screaming Frog SEO Spider | 8/10 | 199 £ / an | Voir la fiche |
| Hunter | 8/10 | 49 $ / mois | Voir la fiche |
| HeyGen | 8/10 | 29 $ / mois | Voir la fiche |
| Kaspr | 7/10 | 59 € / utilisateur / mois | Voir la fiche |
| Makelead | 6/10 | À partir de 34,33 € HT par mois en annuel (49 € en mensuel) | Voir la fiche |
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres