Microsoft Project · Microsoft Project planifie et pilote les projets complexes : diagrammes de Gantt, ressources, portefeuilles. Offres cloud à partir de 10 $ par utilisateur et par mois. Voir la fiche Microsoft Project →
| Outil | Radar Score | Prix d'entrée | Fiche |
|---|---|---|---|
| MyUniSpace | 6/10 | 5,99 € HT par mois, plan gratuit disponible | Voir la fiche |
| Otilus | 7/10 | 7,99 € TTC par utilisateur et par mois, en annuel | Voir la fiche |
| Success.co | 7/10 | 12 $ / utilisateur / mois | Voir la fiche |
| Microsoft To Do | 7/10 | Gratuit | Voir la fiche |
| Newbi | 7/10 | 16,19 € / mois TTC, en annuel | Voir la fiche |
| Team Pulse | 5/10 | 29 $/mois | Voir la fiche |
| Hubstaff | 7/10 | 4,99 $/utilisateur/mois | Voir la fiche |
| ChatGPT Agent (ex-Operator) | 6/10 | 20 $/mois (via ChatGPT Plus) | Voir la fiche |
| NameCheap | 7/10 | 1,98 $/mois | Voir la fiche |
| Cloudways | 7/10 | 11 $/mois | Voir la fiche |
| Talkspirit | 8/10 | 5 €/utilisateur/mois | Voir la fiche |
| Zulip | 8/10 | 6,67 $/utilisateur/mois | Voir la fiche |
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres