ImmoAI · ImmoAI analyse un investissement locatif par IA : rendement, cashflow, TRI et fiscalité en 30 s à partir des annonces. Gratuit, Pro à 29 €/mois. Voir la fiche ImmoAI →
| Outil | Radar Score | Prix d'entrée | Fiche |
|---|---|---|---|
| Shopimize | 7/10 | Gratuit, puis 29 € / mois | Voir la fiche |
| Happia | 6/10 | 79 € HT / mois | Voir la fiche |
| MimikFlow | 7/10 | 49 € TTC / mois | Voir la fiche |
| UptimeObserver | 6/10 | Gratuit, puis 9 € / mois (90 € / an en annuel) | Voir la fiche |
| Modge | 6/10 | 4 $ / utilisateur / mois (engagement annuel) | Voir la fiche |
| Atria | 7/10 | 129 $ / mois (Core, engagement annuel) | Voir la fiche |
| cloro | 7/10 | 30 $ / mois (Lite) | Voir la fiche |
| Screaming Frog SEO Spider | 8/10 | 199 £ / an | Voir la fiche |
| Synthesia | 8/10 | 18 $ / mois | Voir la fiche |
| HeyGen | 8/10 | 29 $ / mois | Voir la fiche |
| Ringover | 8/10 | 19 € HT / utilisateur / mois | Voir la fiche |
| Okimia | 7/10 | 69 € HT / mois | Voir la fiche |
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres
+2 autres