Snowflake · Snowflake is a cloud data platform (data warehouse) billed by consumption, separating compute and storage. Trial with $400 of credit. View Snowflake review →
| Tool | Radar Score | Starting price | Review |
|---|---|---|---|
| Shopimize | 7/10 | Gratuit, puis 29 € / mois | View review |
| Easypanel | 7/10 | 10,90 $ par serveur et par mois, en annuel | View review |
| Mailkube | 7/10 | 6 € / mois | View review |
| UptimeObserver | 6/10 | Gratuit, puis 9 € / mois (90 € / an en annuel) | View review |
| Modge | 6/10 | 4 $ / utilisateur / mois (engagement annuel) | View review |
| DigitalOcean | 8/10 | 4 $ / mois (Droplet Basic) | View review |
| Atria | 7/10 | 129 $ / mois (Core, engagement annuel) | View review |
| cloro | 7/10 | 30 $ / mois (Lite) | View review |
| Screaming Frog SEO Spider | 8/10 | 199 £ / an | View review |
| Apify | 8/10 | 19 $ / mois | View review |
| Mktg.ai | 6/10 | Sur devis | View review |
| Volza | 7/10 | 1 500 $/an | View review |
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more