AssoConnect · AssoConnect combines nonprofit accounting, a member database, a website, email campaigns and online payment collection in one platform. The payment feature is free, subscriptions start at €23 incl. VAT per month. View AssoConnect review →
| Tool | Radar Score | Starting price | Review |
|---|---|---|---|
| MimikFlow | 7/10 | 49 € TTC / mois | View review |
| Hunter | 8/10 | 49 $ / mois | View review |
| Kaspr | 7/10 | 59 € / utilisateur / mois | View review |
| Ringover | 8/10 | 19 € HT / utilisateur / mois | View review |
| Okimia | 7/10 | 69 € HT / mois | View review |
| Inklura | 6/10 | Dès 4 € HT / mois par salarié (RH), 9 € pour projets et documents | View review |
| Makelead | 6/10 | À partir de 34,33 € HT par mois en annuel (49 € en mensuel) | View review |
| Listar | 6/10 | 0,10 € HT par email trouvé | View review |
| Newbi | 7/10 | 16,19 € / mois TTC, en annuel | View review |
| Ma Formaliste | 6/10 | Sur devis | View review |
| Payoneer | 7/10 | Frais à la transaction | View review |
| Oneflow | 8/10 | 17 €/utilisateur/mois | View review |
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more