HubSpot · HubSpot combines CRM, marketing, sales, and customer service in one platform, with a free CRM and paid hubs. Plans start at $20/month per seat. View HubSpot review →
The best HubSpot alternative is ActiveCampaign, rated 8/10. To start for free, Zoho CRM offers a free plan. 12 alternatives compared below.
| Tool | Radar Score | Starting price | Review |
|---|---|---|---|
| ActiveCampaign | 8/10 | 15 $/mois | View review |
| Zoho CRM | 8/10 | Free | View review |
| Monday CRM | 8/10 | 12 $/mois | View review |
| Microsoft Dynamics 365 Sales | 8/10 | 65 $/mois | View review |
| Salesforce | 8/10 | 25 $/mois | View review |
| Pipedrive | 8/10 | 14 $/mois | View review |
| Reditus | 7/10 | 99 $/mois | View review |
| Copper | 7/10 | 23 $/mois | View review |
| Freshsales | 7/10 | 9 $/mois | View review |
| Folk | 7/10 | 24 $/mois | View review |
| AISQ | 6/10 | 9,99 $/mois | View review |
| Diginius | 6/10 | 75 $/mois | View review |
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more
+2 more